请双击输入文字

深圳市来源仪器设备有限公司
	



.jpg)
| 型号 | 色彩亮度计 CS-150 | 色彩亮度计 CS-160 | 
|---|---|---|
| 类型 | 单反型点式色彩亮度计 | |
| 测量角 | 1° | 1/3° | 
| 光学系统 | 单反型,f=85mm F2.8透镜 | |
| 视角 | 9° | |
| 相对光谱敏感度 | CIE 1931 配色函数近似 (x (λ), y (λ), z (λ)) | |
| 接收器 | 硅光敏元件(3个) | |
| 最小测量区域 | 14.4mm(1.3mm——使用近摄镜头时) | 4.5mm(0.4mm——使用近摄镜头时) | 
| 对焦距离 | 
						1,012mm至无穷远 | |
| 显示模式 | 
						绝对值、差值、比率;  | |
| 测量模式 | 亮度;(Lv)连续、峰值/谷值、DLv、Lv% (xy) Dx、Dy | |
| 测量时间 | 
						AUTO(默认):0.7 ~ 4.3秒 | |
| 同步测量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
| 亮度单位 | cd/m2或fl(菜单设置) | |
| 亮度范围 | 0.01 ~ 999,900 cd/m2 | 0.1 ~ 9,999,000 cd/m2 | 
| 精度 | (亮度)±2%±1小数位 | (亮度)±2%±1小数位 | 
| (色度)±0.004(5cd/m2以上) | (色度)±0.004(50cd/m2以上) | |
| 重复性 | 
						(亮度)0.2%+1小数位 | 
						(亮度)0.2%+1小数位 | 
| 校正标准 | 柯尼卡美能达标准/用户标准切换模式 | |
| 标准亮度 | 10个:通过测量或数值输入设置 | |
| 数据存储 | 1000组 | |
| 显示 | 
						外部:带背光和调光功能的4位有效数值液晶显示屏 | |
| 端口 | USB2.0 | |
| 电源 | 2节5号电池、USB电源、AC适配器(另售) | |
| 操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
| 存储温湿度范围 | 0~45°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
| 尺寸 | 71×214×154mm | |
| 重量 | 850g(不含电池) | |
| 标准配件 | 镜头盖、ND目镜滤镜、目镜盖、2节5号电池、手提箱、腕带、USB连接线、数据管理软件CS-S20 | |
规格如有更改,恕不另行通知。