请双击输入文字
深圳市来源仪器设备有限公司
用于在照明现场和实验室环境测量光源的三刺激值、色度、色差、显色指数、相关色温及照度。
型号 | 分光辐射照度计 CL-500A |
---|---|
照度计等级 |
符合JIS C 1609-1:2006 AA普通级标准(*1) DIN 5032第7部分B级标准 |
光谱波长范围 | 360~780nm |
输出波长间隔 | 1nm |
光谱波长宽度 | 约10nm(半波宽) |
波长精度 | ±0.3 nm(JIS Z8724规定的435.8 nm、546.1 nm和585.3 nm(*2)校正波长)(*3) |
测量范围 | 0.1~100,000lx(色度显示在5lx以上) |
精度(*4,5) | Ev:显示值的±2%±1数值 |
(标准光源A) | xy:±0.0015 (10~100,000lx) xy :±0.002 (5~10lx) |
重复性(2σ)(*4)(标准光源A) | Ev:0.5%+1数值 |
xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)、 | |
xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx) | |
可见光区域相对光谱敏感度(f1') | 1.5%以内 |
余弦感应特性(f2) | Ev:3%以内 |
温度偏差(fT) | Ev:显示值的±3% xy:±0.003 |
湿度偏差(fH) | Ev:显示值的±3% xy:±0.003 |
测量时间 | 超快模式:约0.2秒(仅在连接电脑时) |
快速模式:约0.5秒 慢速模式:约2.5秒 | |
自动曝光时间设置(高精度)模式:约0.5~27秒 | |
显示模式 | XYZ、X10Y10Z10、 Ev xy、Ev u'v'、特征波长、色纯度、Ev、相关色温T⊿uv、显色指数、光谱图形、峰值波长、⊿(XYZ)、⊿(X10Y10Z10)、⊿(Ev xy)、⊿(Ev u'v')、分级显示 |
其他功能 | 数据存储(100条数据)、用户校准功能(连接电脑时)、连续测量(连接电脑时)、自动关闭功能 |
显示语言 | 日语、英语、简体中文 |
端口 | USB2.0 |
电源 | 内置可充锂电池(每次充电可测量时间:6小时(新品充满电))、电源适配器、USB数据线 |
工作温湿度范围 | -10~40℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露 |
储存温湿度范围 | -10~45℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露 |
尺寸 | 70×165×83 mm |
重量 | 350g |
标准配件 | 护盖(T-A13)、软包、USB数据线、电源适配器、手绳、数据管理软件(CL-S10w)、CL-500A专用软件开发工具包(CL-SDK) |
可选配件 | 遮光筒(CL-A11) |
*上述规格若有更改,恕不另行通知。
类型 |
Excel®附加软件提供更好的可操作性和数据管理功能。直接将测量数据读入到Excel®,兼容CL-200A/CL-200、CL-500A。 仪器连接电脑软件提供LED分级功能及自动校准功能。 |
---|---|
操作环境 |
Windows®XP:Excel®2003、Excel®2007 Windows®Vista:Excel®2007、Excel®2010 Windows®7:Excel®2010 |
兼用仪器 | CL-500A, CL-200A, CL-200 |