分光测色仪采用了组合LED精密分光的原理,将光线按一定波长间隔分开,然后采用若干组传感器阵列进行感光分析。LED分光色差仪的精度更高,对任何颜色都非常敏感,除了准确测量Lab值、dE值之 外,还可以直接显示光谱反射率曲线,可以实现配色功能,也可以精确计算出各种色差仪公式的真正参数。在研发的过程中,3nh研发科学家和工程师们,测量了从深色到浅色、从白色到黑色的各种样块,以及国际标准化组织提供的颜色测试块,测试出来的各项参数跟国际标准接轨。 
	 
	  
	产品特点:
	1.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计结合;
	2.标准D/8°(漫反射均匀照明8°接收)符合标准CIE No.15,GB/T 3978;
	3.超大3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面,友好的操作界面,非凡的操作体验;
	4.两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
	5.重复精度ΔE*ab 0.04以内,台间差ΔE*ab 0.2以内,稳定的测试性能;
	6.大容量存储空间,可存储10000条以上测试数据;
	7.PC端软件有功能强大的功能扩展;
	8.较高硬件配置,融入多项创新技术;
	9.超大积分球,更有效的匀化光线,使测量的数据更精确;
	10.15°屏幕倾斜角度,更符合人眼观测习惯。
	 
	  
	 
	技术参数:
	 产品型号	     NS810/NS820/NS800/NS808
	 照明方式	     D/8°(漫反射均匀照明8°接收)符合标准,CIE No.15,GB/T 3978.
	 积分球尺寸	     Φ58mm
	 照明光源	     组合LED光源
	 感应器 	     硅光电二极管
	 测量波长范围	 400~700nm
	 波长间隔	     10nm
	 反射率测定范围  0~200%
	 测量口径	     Φ8mm
	 显示	   光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,                                    颜色仿真,颜色参数设置(ΔE*94因数,ΔE*cmc因数,ΔE2000因数),容差提示,倒置显示,时间设置,语言设置,恢复出厂设置
	 测量时间	     1.2s
	 重复性	     分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内):
	 色度值        ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
	 台间差  	     ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值)
	 尺寸	      长X宽X高=90X77X230mm
	 重量	      0.6kg
	 电池电量 	  锂离子聚合物锂电池,8小时内2800次
	 照明光源寿命	  5年大于160万次测量
	 显示屏	       TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏
	 接口	       USB/RS 232
	 存储数据	     大于15000条(标样1000条,试样15000条)
	 操作温度范围 	 0~40℃(32~104°F)
	 存储温度范围	 -20~50℃(-4~122°F)
	 颜色空间	     CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI
	 色差公式	     ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c) ,CIE2000ΔE*00,ΔE(h)
	 其它色度指标	 WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),
	 TI(ASTM E313,CIE/ISO),同色异谱指数Mt,力份,变色牢度,粘色牢度
	 观察者角度	 2°/10°
	 观测光源	     D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30)
	 标准附件	     电源适配器、锂电池、说明书、SQC8色彩管理品控分析软件、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带
	可选附件	     多功能测试组件(液体、粉末、颗粒等),微型打印机,粉末测试盒
	注: 如有变更,恕不另行通知